Přehled
Rozvod elektropřístrojů může být instalován na straně napájecí skříně a může být také nezávislý v každém podlaží.Poskytuje napájení DC24V pro nouzové osvětlení terminálu a také poskytuje řídicí signál systému s funkcí ložiska a relé, jak je znázorněno na:
A)Elektrické zařízení distribuce nouzového osvětlení zajišťuje směrování a relé pro signály CAN sběrem datových terminálů.
B)Přístup k přednímu centralizovanému napájení a poté výstup k osvětlení terminálu ovladatelným způsobem přes odbočku.
Vlastnosti
1、Použití dovážených komponentů a špičkové výrobní technologie, efektivnější a úspornější podle národní normy;vysoká dielektrická pevnost s funkcí ochrany proti zkratu, přetížení a přepětí.
2、Pomocí současné mezinárodní pokročilé technologie automatického řízení toku dat automaticky rozpoznávejte a řiďte směr přenosu dat.
3、Provedení s nulovým zpožděním, automatická detekce rychlosti signálu sériového portu, rychlost signálu sériového portu samoadaptivní.
Technický index
Rozvodná a rozvodná skříň nouzového osvětlení | ZC-FP-0,2/0,5/1KVA | ZC-FP-0,4/0,8/2,5KVA | ZC-FP-4,5KVA | |||
Vstup výstup | sdělení | on-line | F-Bus |
| ||
výstupní port | 8, automatická ochrana proti zkratu | |||||
Zdroj napájení | pobočkový výstup | 4, automatická ochrana proti zkratu | 8, automatická ochrana proti zkratu | |||
vstup | 220VAC nebo 216VDC | 24VDC nebo 216VDC | 220VAC, 216VDC | |||
výstup | 24V DC | 220VAC, 216 VDC (2 smyčky), 24VDC (6 smyček) | ||||
parametr | přístupová vzdálenost podřízeného osvětlení | |||||
číslo uzlu sběrnice s jedním portem | ≤64 (nejlepší) | |||||
izolační napětí sběrnice | izolace 3000V;přepětí 600V;statická ochrana 15KVA | |||||
detekce poruchy sběrnice | auto | |||||
výstupní výkon | 0,2/0,5/1 kW | 0,4/0,8/2,5 kW | 4,5 kW | |||
Detekce poruchy DC výstupu | auto | |||||
doba chodu při vypnutí | ≥1,5H | |||||
pracovní teplota | -10 ℃-40 ℃ | |||||
pracovní vlhkost | 10%-95% RH | |||||
Standardní velikost | ZC-FP-0,4/0,8.KVA | ZC-FP-1/4,5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
Vnější velikost |
|